Кинобизнес это занятие не для слабонервных и не для тощего кошелька. Он больше похож на азартную игру. Потери могут быть катастрофическими, а награды астрономическими. Самые дорогие фильмы в истории не всегда являются лучшими из когда-либо сделанных, и иногда качество кино обратно пропорционально его реальной стоимости.
Cамые дорогие фильмы, данные kinopoisk.ru
Место | Фильм | Бюджет съемок |
---|---|---|
1 | Мстители: Финал (2019) | $356 000 000 |
2 | Мстители: Война бесконечности (2018) | $321 000 000 |
3 | Лига справедливости (2017) | $300 000 000 |
4 | Пираты Карибского моря: На краю Света (2007) | $300 000 000 |
5 | Возвращение Супермена (2006) | $270 000 000 |
6 | Рапунцель: Запутанная история (2010) | $260 000 000 |
7 | Человек-паук 3: Враг в отражении (2007) | $258 000 000 |
8 | Форсаж 8 (2017) | $250 000 000 |
9 | 20000 лье под водой | $250 000 000 |
10 | Мстители: Эра Альтрона (2015) | $250 000 000 |
11 | Джон Картер (2012) | $250 000 000 |
12 | Пираты Карибского моря: На странных берегах (2011) | $250 000 000 |
13 | Первый мститель: Противостояние (2016) | $250 000 000 |
14 | Хоббит: Битва пяти воинств (2014) | $250 000 000 |
15 | Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (2016) | $250 000 000 |
16 | Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012) | $250 000 000 |
17 | Гарри Поттер и Принц-полукровка (2009) | $250 000 000 |
18 | 007: СПЕКТР (2015) | $245 000 000 |
19 | Правое дело | $245 000 000 |
20 | Звёздные войны: Пробуждение силы (2015) | $245 000 000 |
21 | Аватар (2009) | $237 000 000 |
22 | Новый Человек-паук (2012) | $230 000 000 |
23 | Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки (2017) | $230 000 000 |
24 | Eagle Shadow | $230 000 000 |
25 | Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца (2006) | $225 000 000 |
26 | Хоббит: Пустошь Смауга (2013) | $225 000 000 |
27 | Человек из стали (2013) | $225 000 000 |
28 | Хроники Нарнии: Принц Каспиан (2008) | $225 000 000 |
29 | Люди в черном 3 (2012) | $225 000 000 |
30 | Мстители (2012) | $220 000 000 |
31 | Трансформеры: Последний рыцарь (2017) | $217 000 000 |
32 | Оз: Великий и Ужасный (2013) | $215 000 000 |
33 | Одинокий рейнджер (2013) | $215 000 000 |
34 | Трансформеры: Эпоха истребления (2014) | $210 000 000 |
35 | Люди Икс: Последняя битва (2006) | $210 000 000 |
36 | Морской бой (2012) | $209 000 000 |
37 | Кинг Конг (2005) | $207 000 000 |
38 | Трансформеры: Месть падших (2009) | $200 000 000 |
39 | В поисках Дори (2016) | $200 000 000 |
40 | Чёрная Пантера (2018) | $200 000 000 |
41 | Робин Гуд (2010) | $200 000 000 |
42 | Алиса в Стране чудес (2010) | $200 000 000 |
43 | Изгой-один: Звёздные войны. Истории (2016) | $200 000 000 |
44 | Тачки 2 (2011) | $200 000 000 |
45 | Новый Человек-паук: Высокое напряжение (2014) | $200 000 000 |
46 | Терминатор: Да придёт спаситель (2009) | $200 000 000 |
47 | Рождественская история (2009) | $200 000 000 |
48 | Зеленый Фонарь (2011) | $200 000 000 |
49 | Стражи Галактики. Часть 2 (2017) | $200 000 000 |
50 | Хороший динозавр (2015) | $200 000 000 |
51 | Алита: Боевой ангел (2018) | $200 000 000 |
52 | Университет монстров (2013) | $200 000 000 |
53 | Человек-паук 2 (2004) | $200 000 000 |
54 | История игрушек: Большой побег (2010) | $200 000 000 |
55 | The Only Which Way Is Out | $200 000 000 |
56 | 007: Координаты «Скайфолл» (2012) | $200 000 000 |
57 | Люди Икс: Дни минувшего будущего (2014) | $200 000 000 |
58 | Железный человек 2 (2010) | $200 000 000 |
59 | Титаник (1997) | $200 000 000 |
60 | Квант милосердия (2008) | $200 000 000 |
61 | 2012 (2009) | $200 000 000 |
62 | Годзилла против Конга (2020) | $200 000 000 |
63 | Терминатор 3: Восстание машин (2003) | $200 000 000 |
64 | Тихий океан (2010) | $200 000 000 |
65 | Vimazoluleka (2017) | $200 000 000 |
66 | Железный человек 3 (2013) | $200 000 000 |
67 | Джек – покоритель великанов (2013) | $195 000 000 |
68 | Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны (2011) | $195 000 000 |
69 | Земля будущего (2015) | $190 000 000 |
70 | Форсаж 7 (2015) | $190 000 000 |
71 | Война миров Z (2013) | $190 000 000 |
72 | Стартрек: Возмездие (2013) | $190 000 000 |
73 | Тихоокеанский рубеж (2013) | $190 000 000 |
74 | Lola | $186 000 000 |
75 | Темный рыцарь (2008) | $185 000 000 |
76 | Стартрек: Бесконечность (2016) | $185 000 000 |
77 | Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа (2008) | $185 000 000 |
78 | Храбрая сердцем (2012) | $185 000 000 |
79 | Конг: Остров черепа (2017) | $185 000 000 |
80 | Gambling Man | $185 000 000 |
81 | ВАЛЛ·И (2008) | $180 000 000 |
82 | Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (2005) | $180 000 000 |
83 | Фантастические твари и где они обитают (2016) | $180 000 000 |
84 | Малефисента (2014) | $180 000 000 |
85 | Тарзан. Легенда (2016) | $180 000 000 |
86 | Хоббит: Нежданное путешествие (2012) | $180 000 000 |
87 | Золотой компас (2007) | $180 000 000 |
88 | Тор: Рагнарёк (2017) | $180 000 000 |
89 | Люди Икс: Апокалипсис (2016) | $178 000 000 |
90 | Грань будущего (2014) | $178 000 000 |
91 | Валериан и город тысячи планет (2017) | $177 200 000 |
92 | Восхождение Юпитер (2015) | $176 000 000 |
93 | Головоломка (2015) | $175 000 000 |
94 | Вверх (2009) | $175 000 000 |
95 | Тачки 3 (2017) | $175 000 000 |
96 | Человек-паук: Возвращение домой (2017) | $175 000 000 |
97 | Отряд самоубийц (2016) | $175 000 000 |
98 | 47 ронинов (2013) | $175 000 000 |
99 | Меч короля Артура (2017) | $175 000 000 |
100 | Троя (2004) | $175 000 000 |
Скорее всего, вы видели по крайней мере половину кинолент в этом списке. А если нет никогда не поздно посмотреть.
Самый дорогой фильм в истории кино
Фантастический боевик «Мстители: Финал», вышедший в 2019 году, возглавляет самые дорогие фильмы по версии КиноПоиска на 2019 год.
Фильм, собрал $2 749 603 966 во всем мире.
В 2019 году выходит сразу несколько блокбастеров: «Артемис Фаул», «Рэмбо 5», «Терминатор 6», «Властелины вселенной», «Человек-паук: Возвращение домой 2». Возможно одному из этих проектов удастся потеснить нынешнего фаворита в топ-100 дорогих фильмов.